產品詳情
簡單介紹:
為環保監測, 養殖, 飲料食品, 石油, 制藥, 化工等行業設計的防水, 省電, 輕便的微電腦pH/ORP/溫度測試儀;顯示pH值(ORP值),溫度值;自動/手動溫度補償;電極效率測試;電量不足提示;兩組緩沖液識別, 產品通過CE認證。
詳情介紹:
|
| 主要規格 | |||||||
| 量程 | 分辨率 | 精度 | |||||
| pH | -2.00~16.00pH | 0.01pH | ± 0.1 %± 2個字 | ||||
| ORP | -1999~1250mV | 1mV | ± 0.1 %± 2個字 | ||||
| 溫度 | -10.0~120.0 °C | 0.1°C | ± 0.3 °C ± 2個字 | ||||
| 性能 | |||
| 自動/手動溫度補償范圍 | -10.0 ~ 120.0 °C | ||
| pH緩沖液識別 | 4.01, 7.00, 10.01 / 4.00, 6.86, 9.18 | ||
| pH緩沖液溫度范圍 | 0 ~ 60.0 °C | ||
| pH電極斜率補償 | ±30% | ||
| pH電極零點補償 | ±90 mV(在pH7.00或6.86) | ||
| 輸入阻抗 | >10的13次方 歐姆 | ||
| 雙點校正 | 有 | ||
| 終點感應自動校正 | 有 | ||
| 校正值記憶功能 | 有 | ||
| 音效回饋功能 | 所有按鍵 | ||
| 電源 | 9V電池x1 | ||
| 操作環境 | 0~50°C,相對濕度<90% | ||
| 重量 | 260g | ||
| 外型尺寸 | 186x70x37mm | ||
